# Prijscatalogus — Voltguide

> Richtprijzen en redactiescores voor plug-in thuisbatterijen in Nederland.
> Bron: https://www.voltguide.nl · Bijgewerkt: 2026-09-09

Prijzen zijn redactionele richtprijzen (EUR, incl. btw waar van toepassing) en kunnen
afwijken van actuele shopprijzen. Scores: 1–10 (Voltguide-testmethodiek).

| Model | Merk | Score | Prijs (EUR) | Capaciteit (kWh) | URL |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- |
| Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Pro | Anker SOLIX | 9.1 | 799 | 9.6 | https://www.voltguide.nl/anker-solix/solarbank-2-e1600-pro |
| Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro | Anker SOLIX | 8.9 | 1199 | 16.08 | https://www.voltguide.nl/anker-solix/solarbank-3-e2700-pro |
| Anker SOLIX Solarbank Max AC | Anker SOLIX | 8.8 | 2099 | 42 | https://www.voltguide.nl/anker-solix/solarbank-max-ac |
| Zendure SolarFlow 800 Pro | Zendure | 8.7 | 599 | 11.52 | https://www.voltguide.nl/zendure/solarflow-800-pro |
| Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 AC | Anker SOLIX | 8.7 | 599 | 9.6 | https://www.voltguide.nl/anker-solix/solarbank-2-e1600-ac |
| Zendure SolarFlow 2400 Pro | Zendure | 8.6 | 1099 | 14.4 | https://www.voltguide.nl/zendure/solarflow-2400-pro |
| EcoFlow STREAM Ultra X | EcoFlow | 8.6 | 1999 | 23 | https://www.voltguide.nl/ecoflow/stream-ultra-x |
| AEG Solarcube | AEG | 8.5 | 1899 | 43.02 | https://www.voltguide.nl/aeg/solarcube |
| EcoFlow STREAM Ultra | EcoFlow | 8.5 | 1299 | 11.52 | https://www.voltguide.nl/ecoflow/stream-ultra |
| Zendure SolarFlow 2400 AC | Zendure | 8.4 | 999 | 17.28 | https://www.voltguide.nl/zendure/solarflow-2400-ac |
| Marstek Venus E 3.0 | Marstek | 8.3 | 1699 | 46.08 | https://www.voltguide.nl/marstek/venus-e-3-0 |
| EcoFlow STREAM Pro | EcoFlow | 8.3 | 1199 | 11.52 | https://www.voltguide.nl/ecoflow/stream-pro |
| Zendure SolarFlow 2400 AC Plus | Zendure | 8.2 | 899 | 14.4 | https://www.voltguide.nl/zendure/solarflow-2400-ac-plus |
| EcoFlow STREAM AC Pro | EcoFlow | 8.2 | 1149 | 11.52 | https://www.voltguide.nl/ecoflow/stream-ac-pro |
| Zinvolt Base | Zinvolt | 8.2 | 1699 | 24 | https://www.voltguide.nl/zinvolt/base |
| Marstek Venus D | Marstek | 8.1 | 1299 | 15.36 | https://www.voltguide.nl/marstek/venus-d |
| EcoFlow STREAM AC | EcoFlow | 8.1 | 1099 | 11.52 | https://www.voltguide.nl/ecoflow/stream-ac |
| Lunergy X2400 AC | Lunergy | 8.1 | 1599 | 15.66 | https://www.voltguide.nl/lunergy/x2400-ac |
| EcoFlow STREAM Max | EcoFlow | 8 | 999 | 11.52 | https://www.voltguide.nl/ecoflow/stream-max |

Meer context: https://www.voltguide.nl/llms-full.txt · Ranglijst: https://www.voltguide.nl/beste-plug-in-batterij
